00:24
05:42 05:59
06:17 06:35
07:00 07:22 07:46
08:14 08:32 08:50
09:08 09:27 09:45
10:07 10:27 10:47
11:07 11:30 11:49
12:12 12:32 12:52
13:10 13:34
14:02 14:23 14:44
15:02 15:24 15:47
16:09 16:24 16:45
17:02 17:25 17:40 17:59
18:20 18:43
19:14 19:35 19:51
20:12 20:30 20:48
21:09 21:29 21:47
22:07 22:27 22:47
23:05 23:26 23:44
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 49 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס